Specifiche del prodotto
Larghezza taglio (CW) | 1 mm | Functional Width (WF) | 5.5 mm |
Lunghezza inserto (INSL) | 9 mm | Scanalatura assiale max interna (DAXX) | 16 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 0.05 mm | Scanalatura assiale max esterna (DAXN) | 12 mm |
Massima profondità di taglio (CDX) | 1.5 mm | Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) | 0.04 mm/rev |
Materiale Tagliente | Carbide | Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) | 0.01 mm/rev |
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | Superleghe | | Tipo di Misurazione | Metric |
Grado | IC528 | Ricopertura | TiCN+TiN |
Applicazione | | Scanalatura frontale | Scanalatura frontale interna | | Materiale | Carbide |
Tipo di utensile | Face Turn-Groove Inserts | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Screw clamped, face grooving inserts. | FamilyName | GFQR |
Paese di Origine | Israel | BrandName | Iscar |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0051
Nome
Face Groove/Turn Indexable Inserts
FamilyName
GFQR
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?