Specifiche del prodotto
Larghezza taglio (CW) | 6 mm | Scanalatura assiale max interna (DAXX) | 0 mm |
Lunghezza inserto (INSL) | 19 mm | Scanalatura assiale max esterna (DAXN) | 0 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 3 mm | Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) | 0.28 mm/rev |
Materiale Tagliente | Carbide | Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) | 0.12 mm/rev |
Materiali | | Non Ferrosi | | Min. Face Turning Feed (fft(min)) | 0.24 mm/rev |
Grado | IC08 | Tipo di Misurazione | Metric |
Applicazione | | Mini barre per scanalatura fro | Recessi frontali interni | Scanalatura frontale | Scanalatura frontale interna | Tornitura frontale | | Ricopertura | Uncoated |
Tipo di utensile | Parting & Grooving Inserts | Materiale | Carbide |
Massima profondità di taglio (APMX) | 3 mm | Unità | M |
Min D.O.C. | 0 mm |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Utility double-ended inserts, for face machining. | FamilyName | HGPL |
Commenti | Nessun limite di profondità | BrandName | Iscar |
Paese di Origine | Israel |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0059
Nome
Face Groove/Turn Indexable Inserts
FamilyName
HGPL
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?