Specifiche del prodotto
Diametro della fresa (DC) | 1-1/4″ | Tipologia refrigerazione (CSP) | Coolant Thru |
Lunghezza utile (LU) | 2-1/2″ | Diametro massimo della fresa (DCX) | 1.28″ |
Applicazione | | Foratura | | Diametro flangia (DF) | 1.654″ |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 1-1/4″ | Tipo di Misurazione | Inch |
Tipo di utensile | indexable head drills | Inserto master (MIID) | SOMT 09 |
Lunghezza sporgenza (LPR) | 3.8″ | Materiale | Steel |
Lunghezza stelo (LS) | 3″ | Decimale Equivalente | 1.25″ |
Functional Length (LF) | 3.762″ | Tolleranza diametro stelo (TCDMM) | h6 |
Lunghezza totale (OAL) | 6.8″ | Unità | I |


Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Punte indexabili per inserti quadri, 2xD | Paese di Origine | Israel |
Commenti | Hole tolerance D+.006/-.002 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions For eccenter sleeves, see pages.. |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
2.0503
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?