Specifiche del prodotto
Diametro della fresa (DC) | 0.781″ | Tipologia refrigerazione (CSP) | Coolant Thru |
Lunghezza utile (LU) | 1.56″ | Diametro massimo della fresa (DCX) | 0.835″ |
Applicazione | | Foratura | | Diametro flangia (DF) | 1.26″ |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 1″ | Tipo di Misurazione | Inch |
Tipo di utensile | indexable head drills | Inserto master (MIID) | SOMX 06 |
Lunghezza sporgenza (LPR) | 2.43″ | Materiale | Steel |
Lunghezza stelo (LS) | 3″ | Decimale Equivalente | 0.781″ |
Functional Length (LF) | 2.407″ | Tolleranza diametro stelo (TCDMM) | h6 |
Lunghezza totale (OAL) | 5.43″ | Unità | I |


Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Punte indexabili per inserti quadri, 2xD | Paese di Origine | Israel |
Commenti | Hole tolerance D+.006/-.002 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions For eccenter sleeves, see pages.. |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.9987
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?