DCN 1260-189-150A-1.5D
SUMOCHAM 1.5xD drills with indexable heads, one flat shanks and internal coolant holes. Feature 4 standard drilling head types for drilling on 4 different material groups.

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Diametro della fresa (DC) | 1.26″ | Lunghezza stelo (LS) | 2.68″ |
Lunghezza utile (LU) | 2.081″ | Tipologia refrigerazione (CSP) | Coolant Thru |
Tipo di Stelo | Weldon | Tipo di Misurazione | Inch |
Applicazione | | Foratura | | Inserto master (MIID) | ICP 320 |
Tipo di utensile | Indexable Insert Drills | Point Length (PL) | 0.191″ |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 1-1/2″ | Materiale | Steel |
Codice dimensione sede (SSC) | 32.0 | Diametro flangia (DF) | 1.968″ |
Diametro minimo di taglio (DCN) | 1.26″ | Decimale Equivalente | 1.26″ |
Diametro massimo della fresa (DCX) | 1.299″ | Body Diameter Reduced (BDRED) | 1.968″ |
Lunghezza sporgenza (LPR) | 3.88″ | Tolleranza diametro stelo (TCDMM) | h6 |
Functional Length (LF) | 3.721″ | Unità | I |
Lunghezza totale (OAL) | 6.63″ |


Caratteristiche del prodotto
Descrizione | SUMOCHAM 1.5xD drills with indexable heads, one flat shanks and internal coolant holes. Feature 4 standard drilling head types for drilling on 4 different material groups. | Paese di Origine | Israel |
Commenti | Non montare cuspidi più piccole di quanto specificato |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
2.4074
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?