ECI-E-4R 750-1.25C030 IC900
4 flute 38° helix medium length solid carbide endmills, with assorted radii.

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Diametro della fresa (DC) | 3/4″ | Raggio dellinserto (RE) | 0.03″ |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 3/4″ | Massimo angolo di rampa (RMPX) | 5 Degrees |
Massima profondità di taglio (APMX) | 1-1/4″ | Grado | IC900 |
Lunghezza totale (OAL) | 4″ | Tipo di utensile | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Materiale Tagliente | Carbide | Avanzamento al dente massimo (fz(min)) | 0.005 ″/tooth |
Ricopertura | AlTiN | Avanzamento al dente minimo (fz(min)) | 0.002 ″/tooth |
Flute Count (NOF) | 4 | Tipologia refrigerazione (CSP) | External |
Angolo d'elica (FHA) | 38 Degrees | Materiale | Carbide |
Tipo di Stelo | Round | Decimale Equivalente | 0.75″ |
End Shape | Corner Radius | Tipo di Misurazione | Inch |
Lunghezza utile (LU) | 1-1/4″ | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | Ghise | Acciai Induriti | Superleghe | | Tolleranza diametro stelo (TCDMM) | h6 |
Applicazione | | Apertura di cave | Frese Foranti | Incavatura | Interpolazione elicoidale | Penetrazione in rampa | Spallamenti | | Unità | I |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | 4 flute 38° helix medium length solid carbide endmills, with assorted radii. | FamilyName | ECI-E-4R |
Paese di Origine | Korea | BrandName | Iscar |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.8510
Nome
Square & Corner Radius End Mills
FamilyName
ECI-E-4R
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?