EC-H5M 10-22/32C10CFR.1 IC900
5 flute endmills with different helix and variable pitch for chatter dampening with assorted radius dimensions. Used for very high material removal rates roughing and finishing operations. Full slot milling-up to 1XD.

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Diametro della fresa (DC) | 10 mm | Raggio dellinserto (RE) | 0.1 mm |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 10 mm | Massimo angolo di rampa (RMPX) | 2 Degrees |
Massima profondità di taglio (APMX) | 22 mm | Grado | IC900 |
Lunghezza totale (OAL) | 72 mm | Neck Diameter (DN) | 9.5 mm |
Materiale Tagliente | Carbide | Body Half Taper Angle (BHTA) | 15 Degrees |
Ricopertura | AlTiN | Tipo di utensile | Solid carbide non center cutting endmills 90° |
Flute Count (NOF) | 5 | Tipologia refrigerazione (CSP) | External |
Angolo d'elica (FHA) | 37 Degrees | Materiale | Carbide |
Tipo di Stelo | Round | Tipo di Misurazione | Metric |
End Shape | Corner Radius | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Lunghezza utile (LU) | 32 mm | Tolleranza diametro stelo (TCDMM) | h6 |
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | Ghise | Acciai Induriti | Superleghe | | Cutting Diameter Tolerance | e8 |
Applicazione | | Incavatura | Interpolazione elicoidale | Penetrazione in rampa | Spallamenti | | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | 5 flute endmills with different helix and variable pitch for chatter dampening with assorted radius dimensions. Used for very high material removal rates roughing and finishing operations. Full slot milling-up to 1XD. | FamilyName | EC-H5M-CF/NE |
Paese di Origine | Italy | BrandName | Iscar |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0790
Nome
Square & Corner Radius End Mills
FamilyName
EC-H5M-CF/NE
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?