Specifiche del prodotto
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | | Tipo di utensile | Turn Negative Inserts |
Applicazione | | Per esterni, ISO C post., 75° | Per esterni, ISO C, 95° | Per interni, ISO C, 95° | | Min D.O.C. | 0.9 mm |
Tipo di Inserto | CNMG | Massima profondità di taglio (APMX) | 3.5 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.08 mm/rev |
Insert Size | 090408 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.25 mm/rev |
Lunghezza tagliente (L) | 9.67 mm | Clearance Angle Major (AN) | 0 Degrees |
Spessore inserto (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Diametro inscritto (IC) | 9.52 mm | Tipo di Formatruciolo | F3P |
Materiale Tagliente | Carbide | Tipo di Misurazione | Metric |
Ricopertura | TiCN+Al2O3+TiN | Materiale | Carbide |
Grado | IC8250 | Unità | M |
Diametro foro di serraggio (D1) | 3.81 mm |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Inserti rombici bilaterali a 80° per finitura e semi-finitura. Basse forze di taglio grazie al tagliente molto affilato e spoglia positiva | FamilyName | CNMG-F3P |
Commenti | Per dimensioni e tolleranze cliccare su Altre informazioni | BrandName | Iscar |
Paese di Origine | Israel |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0065
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
CNMG-F3P
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?