KNUX 160410 L11 IC8250
55° parallelogram inserts for profiling. Negative along the cutting edge and positive flank along the narrow edge.

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | | Tipo di utensile | Turn Negative Inserts |
Applicazione | | Per esterni, ISO D, 62,5° | Per esterni, ISO D, 93° | Per Interni, ISO D, 93° | | Min D.O.C. | 1.5 mm |
Tipo di Inserto | KNUX | Massima profondità di taglio (APMX) | 4 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 1 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.15 mm/rev |
Insert Size | 3332 L | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.45 mm/rev |
Lunghezza tagliente (L) | 19.72 mm | Clearance Angle Major (AN) | 0 Degrees |
Spessore inserto (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Left Hand |
Diametro inscritto (IC) | 9.52 mm | Tipo di Formatruciolo | R/L11 |
Materiale Tagliente | Carbide | Tipo di Misurazione | Metric |
Ricopertura | TiCN+Al2O3+TiN | Materiale | Carbide |
Grado | IC8250 | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | 55° parallelogram inserts for profiling. Negative along the cutting edge and positive flank along the narrow edge. | FamilyName | KNUX |
Paese di Origine | Korea | BrandName | Iscar |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0140
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
KNUX
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?