WPEX 050302L08 IC08
Precision positive 8° and 12° clearance, 80° and 84° trigon inserts with a chipformer for finishing applications on Swiss automatics.

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Materiali | | Non Ferrosi | | Tipo di utensile | Turn Positive Inserts |
Applicazione | | Per esterni, ISO W, 45° | Per esterni, ISO W, 60° | Per esterni, ISO W, 90° | | Min D.O.C. | 0.2 mm |
Tipo di Inserto | WPEX | Massima profondità di taglio (APMX) | 2.5 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 0.2 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Insert Size | 050302 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Lunghezza tagliente (L) | 5 mm | Clearance Angle Major (AN) | 8 Degrees |
Spessore inserto (S) | 3.18 mm | Cutting Direction (HAND) | Left Hand |
Diametro inscritto (IC) | 7.94 mm | Tipo di Formatruciolo | X |
Materiale Tagliente | Carbide | Tipo di Misurazione | Metric |
Ricopertura | Uncoated | Materiale | Carbide |
Grado | IC08 | Unità | M |
Diametro foro di serraggio (D1) | 3.7 mm |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Precision positive 8° and 12° clearance, 80° and 84° trigon inserts with a chipformer for finishing applications on Swiss automatics. | FamilyName | WPEX |
Commenti | Per dimensioni e tolleranze, cliccare Altre Informazioni | BrandName | Iscar |
Paese di Origine | Switzerland |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0022
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
WPEX
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?