Specifiche del prodotto
| Materiali | | Acciao | Acciai Inox | Ghise | Acciai Induriti | Superleghe | | Tipo di utensile | Turn Positive Inserts |
| Applicazione | | Per interni, ISO C, 95° | | Min D.O.C. | 0.3 mm |
| Tipo di Inserto | CCGT | Massima profondità di taglio (APMX) | 2.5 mm |
| Raggio dellinserto (RE) | 0.4 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.03 mm/rev |
| Insert Size | 060204 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.18 mm/rev |
| Lunghezza tagliente (L) | 6.45 mm | Clearance Angle Major (AN) | 7 Degrees |
| Spessore inserto (S) | 2.38 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
| Diametro inscritto (IC) | 6.35 mm | Tipo di Formatruciolo | F1M |
| Materiale Tagliente | Carbide | Tipo di Misurazione | Metric |
| Ricopertura | TiAlN+TiN | Materiale | Carbide |
| Grado | IC1008 | Unità | M |
| Diametro foro di serraggio (D1) | 2.8 mm |

Caratteristiche del prodotto
| Descrizione | 80° rhombic 7° flank inserts, for very low finish turning conditions of steel. Low cutting forces due to sharp ground cutting edge and a positive rake angle. | FamilyName | CCGT-F1M-12P |
| Paese di Origine | Israel | BrandName | Iscar |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0036
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
CCGT-F1M-12P
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?

