APKT 1604PDR-76 IC928
Inserti con taglienti da 16 mm e spoglia positiva

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | Superleghe | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Applicazione | | Apertura di cave | Incavatura | Lamatura | Pareti inclinate e smussi | Penetrazione in rampa | Spallamenti | Spianatura | | Materiale Tagliente | Carbide |
Lunghezza inserto (INSL) | 17.3 mm | Tipo di utensile | Single sided Inserts |
Raggio dellinserto (RE) | 0.8 mm | Figura | 1 |
Massima profondità di taglio (APMX) | 14 mm | Avanzamento al dente minimo (fz(min)) | 0.1 mm/tooth |
Larghezza inserto (W1) | 9.45 mm | Numero di Taglienti | 2 |
Spessore inserto (S) | 5.3 mm | Lunghezza effettiva tagliente (LE) | 15.3 mm |
Ricopertura | TiAlN | Tipo di Misurazione | Metric |
Grado | IC928 | Materiale | Carbide |
Avanzamento al dente massimo (fz(min)) | 0.2 mm/tooth | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Inserti con taglienti da 16 mm e spoglia positiva | FamilyName | APKT 1604 |
Paese di Origine | Israel | BrandName | Iscar |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.0082
Nome
Milling Indexable Inserts
FamilyName
APKT 1604
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?