FFQ4 D1.00-3-2.0-W1.00-09
Fast feed endmills carrying single-sided Inserts with 4 cutting edges

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1″ | Lunghezza utile (LU) | 1.83″ |
Diametro della fresa (DC) | 0.437″ | Forza (TQ) | 17.7 lbfxin |
Cutting Item Count (CICT) | 3 | Tipologia refrigerazione (CSP) | Coolant Thru |
Massima profondità di taglio (APMX) | 0.047″ | Angolo del tagliente (KAPR) | 12 Degrees |
Lunghezza totale (OAL) | 4.3″ | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Tipo di Stelo | Weldon | Tipo di Misurazione | Inch |
Massimo angolo di rampa (RMPX) | 5.4 Degrees | Materiale | Steel |
Applicazione | | Apertura di cave | Copiatura | Fresatura ad elevati avanzamen | Interpolazione elicoidale | Lavorazioni assiali | Penetrazione in rampa | Spianatura | | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 1″ | Diametro massimo della fresa (DCX) | 1″ |
Inserto master (MIID) | FFQ4 SOMT 090412T | Unità | I |
Head Length (LH) | 2″ |


Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Fast feed endmills carrying single-sided Inserts with 4 cutting edges | FamilyName | FFQ4 D-W-09 |
Commenti | To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC Radius for programming: for insert SOMT .098, for insert SOMW .118 When mounting insert SOMW, APMX=.039 For slot milling or machining with high tool overhang, the maximum depth of cut should be reduced by 50% For cutting conditions click on More info | BrandName | Iscar |
Paese di Origine | Israel |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.9215
Nome
Indexable End Mills
FamilyName
FFQ4 D-W-09
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?