Specifiche del prodotto
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 16 mm | Forza (TQ) | 7.8 Nxm |
| Diametro della fresa (DC) | 16 mm | Diametro corpo (BD) | 14.4 mm |
| Cutting Item Count (CICT) | 1 | Raggio dellinserto (RE) | 8 mm |
| Massima profondità di taglio (APMX) | 10.3 mm | Tipologia refrigerazione (CSP) | External |
| Lunghezza totale (OAL) | 130 mm | Front Type | A |
| Tipo di Stelo | Round | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Applicazione | | Copiatura | Frese Foranti | Incavatura | Lamatura | Pareti inclinate e smussi | Spallamenti | | Tipo di Misurazione | Metric |
| Diametro connessione macchina (DCONMS) | 16 mm | Materiale | Steel |
| Inserto master (MIID) | HBR D160-QF | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
| Head Length (LH) | 36 mm | Diametro massimo della fresa (DCX) | 16 mm |
| Tipo di utensile | Ball nose endmills | Unità | M |
| Flute Count (NOF) | 2 |

Caratteristiche del prodotto
| Descrizione | Frese a candela multifunzionali D=16 | FamilyName | HCM D16 |
| Commenti | Le quote sono riferite agli inserti HBR. Per gli adattatori cliccare su Altre informazioni | BrandName | Iscar |
| Paese di Origine | Israel |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.2930
Nome
Indexable End Mills
FamilyName
HCM D16
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?

