MF FWX D052-05-22-07
HELIDO UPFEED H600 LINE - Frese a manicotto per avanzamenti moderati, per inserti bilaterali con 6 taglienti

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 52 mm | Inserto master (MIID) | H600 WXCU 070515HP |
Diametro della fresa (DC) | 39.7 mm | Tipologia refrigerazione (CSP) | Coolant Thru |
Diametro massimo della fresa (DCX) | 52 mm | Materiale | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 5 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Massima profondità di taglio (APMX) | 2.7 mm | Applicazione | | Apertura di cave | Copiatura | Fresatura ad elevati avanzamen | Interpolazione elicoidale | Lavorazioni assiali | Penetrazione in rampa | Spianatura | |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 22 mm | Tipo di Misurazione | Metric |
Lunghezza totale (OAL) | 40 mm | Angolo del tagliente (KAPR) | 30 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 48 mm | Tipo di utensile | Fast Feed Face mill |
Arbor Style | A | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | HELIDO UPFEED H600 LINE - Frese a manicotto per avanzamenti moderati, per inserti bilaterali con 6 taglienti | FamilyName | MF FWX |
Commenti | Per i parametri di taglio consigliati, programmazione del raggio e adattatori cliccare su Altre Informazioni | BrandName | Iscar |
Paese di Origine | Israel |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
0.4870
Nome
Indexable Face Mills
FamilyName
MF FWX
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?