FF FWX D080-06-32-08
Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti (HELIDO UPFEED LINE)

Price: Accedi per il prezzo
Specifiche del prodotto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 80 mm | Inserto master (MIID) | H600 WXCU 080612T |
Diametro della fresa (DC) | 64 mm | Tipologia refrigerazione (CSP) | Coolant Thru |
Diametro massimo della fresa (DCX) | 80 mm | Materiale | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 6 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Massima profondità di taglio (APMX) | 2 mm | Applicazione | | Apertura di cave | Copiatura | Fresatura ad elevati avanzamen | Interpolazione elicoidale | Lavorazioni assiali | Penetrazione in rampa | Spianatura | |
Diametro connessione macchina (DCONMS) | 32 mm | Tipo di Misurazione | Metric |
Lunghezza totale (OAL) | 55 mm | Angolo del tagliente (KAPR) | 17 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 76 mm | Tipo di utensile | Fast Feed Face mill |
Arbor Style | A | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
Descrizione | Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti (HELIDO UPFEED LINE) | FamilyName | FF FWX |
Commenti | Per parametri di taglio, raggio per la programmazione e adattatori cliccare su Altre informazioni | BrandName | Iscar |
Paese di Origine | Israel |
Informazioni spedizione
Peso Confezione
1.4720
Nome
Indexable Face Mills
FamilyName
FF FWX
BrandName
Iscar
Articoli relativi
Articolo inserito correttamente nel carrello
Articolo inserito correttamente nel carrello
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?